| 存貨編碼 | 名稱(chēng) | 單字母序列 | 規(guī)格 | 純度 |
|---|---|---|---|---|
| Gastrins(胃泌素) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Guanylins | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Gastric Inhibitory Peptides(抑胃肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Casomorphins(酪啡肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| CARTS | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Calpain Inhibitors(鈣蛋白酶抑制劑) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Galanins(促生長(zhǎng)激素神經(jīng)肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Fibronectin and Extra Cellular Matrix Related Pept...(纖維結(jié)合素及細(xì)胞外基質(zhì)相關(guān)肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
