| 存貨編碼 | 名稱 | 單字母序列 | 規(guī)格 | 純度 |
|---|---|---|---|---|
| Virus Related Peptides(病毒相關(guān)肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Vasoactive Intestinal Peptides (VIP)(血管活性腸肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Urocortins(尿皮素) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Protein Kinase and Related Peptides(蛋白激酶及相關(guān)肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Prolactin Releasing Peptide(泌乳刺激素釋放肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Pituitary Adenylate Cyclase Activating Peptides (PACAP) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Petidase Substrates | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Oxytocins(縮宮素 、催產(chǎn)素) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
