| 存貨編碼 | 名稱 | 單字母序列 | 規(guī)格 | 純度 |
|---|---|---|---|---|
| 04010004955 | [Phe1,Ser2,Tyr6]-Protease Activated Receptor-1 (1-6) amide, human | FSLLRY-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010006741 | PAR-2 (1-6),Protease Activated Receptor-2 (1-6), (mouse, rat) | SLIGRL | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010009352 | Dermorphin | YaFGYPS-NH2 (Remark:a is D-Ala) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010002726 | Orexin B, human | RSGPPGLQGRLQRLLQASGNHAAGILTM-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010026420 | Oxytocin|醋酸催產(chǎn)素 | CYIQNCPLG-NH2 (Remark: Disulfide bond) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010036610 | p53 (361-380) | GSRAHSSHLKSKKGQSTSRH | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010021986 | PACAP (1-38), human, ovine, rat | HSDGIFTDSYSRYRKQMAVKKYLAAVLGKRYKQRVKNK-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010023847 | PACAP-27, human, mouse, ovine, porcine, rat | HSDGIFTDSYSRYRKQMAVKKYLAAVL-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
