| 存貨編碼 | 名稱 | 單字母序列 | 規(guī)格 | 純度 |
|---|---|---|---|---|
| Atrial Natriuretic Peptides(心房利鈉肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Antimicrobial Peptides(抗菌肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Bombesins(鈴蟾肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Antibiotic Peptides(抗生素肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Anti-Inflammatory Peptides(消炎肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Big Endothelin & Analogs(大內(nèi)皮素及類似物) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Bag Cell Peptides(袋細胞肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Apoptosis & Related Peptides(細胞凋亡及相關(guān)肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
